| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | DC3 CN2 DC8 ZNET | 购买 | 
| CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | DC3 CN2 DC8 ZNET | 购买 | 
| CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季度 $169.99/年 | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA | 购买 | 
| CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA | 购买 | 
| CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $149.99/季度 $549.99/年 | DC6 CN2GIA (USCA_6) | 购买 | 
| CN2 GIA | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $31.99/季度 $113.99/年 | DC9 CN2 GIA | 购买 | 
| CN2 GIA | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $61.99/季度 $225.99/年 | DC9 CN2 GIA | 购买 | 
| HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | 香港 CN2 GIA 香港 PCCW | 购买 | 
| HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 香港 CN2 GIA 香港 PCCW | 购买 | 
优惠券 BWH3HYATVBJW(终身优惠6.58%)